Explore 138 AI models from leading providers.
| Model | Providers | Stability | Context | Input $/1M | Output $/1M |
|---|---|---|---|---|---|
Auto Route | wirtual | STABLE | N/A | N/A | N/A |
Claude 2.1 | anthropic | STABLE | 200k | $8.00 | $24.00 |
Claude 3 Haiku | anthropic | STABLE | 200k | $0.25 | $1.25 |
Claude 3 Opus | anthropic | STABLE | 200k | $15.00 | $75.00 |
Claude 3.5 Haiku | anthropic aws-bedrock | STABLE | 200k, 200k | $0.80, $0.80 | $4.00, $4.00 |
Claude 3.5 Haiku (2024-10-22) | anthropic routeway-discount | STABLE | 200k, 200k | $0.80, $0.80 | $4.00, $4.00 |
Claude 3.5 Sonnet | anthropic | STABLE | 200k | $3.00 | $15.00 |
Claude 3.5 Sonnet (2024-10-22) | anthropic aws-bedrock | STABLE | 200k, 200k | $3.00, $3.00 | $15.00, $15.00 |
Claude 3.5 Sonnet (Old) | anthropic | STABLE | 200k | $3.00 | $15.00 |
Claude 3.7 Sonnet | anthropic aws-bedrock | STABLE | 200k, 200k | $3.00, $3.00 | $15.00, $15.00 |
Claude 3.7 Sonnet (2025-02-19) | anthropic routeway-discount | STABLE | 200k, 200k | $3.00, $3.00 | $15.00, $15.00 |
Claude Haiku 4.5 | anthropic | STABLE | 200k | $1.00 | $5.00 |
Claude Opus 4 (2025-05-14) | anthropic routeway-discount aws-bedrock | STABLE | 200k, 200k, 200k | $15.00, $15.00, $15.00 | $75.00, $75.00, $75.00 |
Claude Opus 4.1 | anthropic routeway-discount aws-bedrock | STABLE | 200k, 200k, 200k | $15.00, $15.00, $15.00 | $75.00, $75.00, $75.00 |
Claude Sonnet 4 (2025-05-14) | anthropic routeway-discount aws-bedrock | STABLE | 200k, 200k, 200k | $3.00, $3.00, $3.00 | $15.00, $15.00, $15.00 |
Claude Sonnet 4.5 | anthropic routeway-discount aws-bedrock | STABLE | 200k, 200k, 200k | $3.00, $3.00, $3.00 | $15.00, $15.00, $15.00 |
Custom Model | wirtual | STABLE | N/A | N/A | N/A |
DeepSeek R1 | deepseek routeway-discount | STABLE | 64k, 64k | $0.55, $0.55 | $2.19, $2.19 |
DeepSeek R1 (0528) | cloudrift deepseek nebius | STABLE | 32.8k, 64k, 64k | $0.25, $0.55, $0.80 | $1.00, $2.19, $2.40 |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B | groq | BETA | 131.1k | $0.75 | $0.99 |
DeepSeek R1T2 Chimera (Free) | routeway | STABLE | 163.8k | $0.00 | $0.00 |
DeepSeek V3 | cloudrift nebius | STABLE | 163.8k, 64k | $0.15, $0.50 | $0.40, $1.50 |
DeepSeek V3.1 | deepseek routeway-discount canopywave | STABLE | 128k, 128k, 128k | $0.56, $0.56, $0.27 | $1.68, $1.68, $1.00 |
Gemini 1.5 Flash | google-ai-studio google-vertex | STABLE | 1M, 1M | $0.04, $0.04 | $0.15, $0.15 |
Gemini 1.5 Flash 8B | google-ai-studio google-vertex | STABLE | 1M, 1M | $0.04, $0.04 | $0.15, $0.15 |
Gemini 1.5 Pro | google-ai-studio google-vertex | STABLE | 1M, 1M | $2.50, $2.50 | $10.00, $10.00 |
Gemini 2.0 Flash | google-ai-studio google-vertex | STABLE | 1M, 1M | $0.10, $0.10 | $0.40, $0.40 |
Gemini 2.0 Flash Lite | google-ai-studio google-vertex | STABLE | 1M, 1M | $0.07, $0.07 | $0.30, $0.30 |
Gemini 2.5 Flash | google-ai-studio google-vertex routeway-discount | STABLE | 1M, 1M, 1M | $0.30, $0.30, $0.30 | $2.50, $2.50, $2.50 |
Gemini 2.5 Flash Image Preview | google-ai-studio google-vertex | STABLE | 32.8k, 32.8k | $0.30, $0.30 | $30.00, $30.00 |
Gemini 2.5 Flash Lite | google-ai-studio google-vertex routeway-discount | STABLE | 1M, 1M, 1M | $0.10, $0.10, $0.10 | $0.40, $0.40, $0.40 |
Gemini 2.5 Flash Lite Preview (09-2025) | google-ai-studio | STABLE | 1M | $0.10 | $0.40 |
Gemini 2.5 Flash Preview (04-17) | google-ai-studio google-vertex | STABLE | 1M, 1M | $0.15, $0.15 | $0.60, $0.60 |
Gemini 2.5 Flash Preview (05-20) | google-ai-studio google-vertex | STABLE | 1M, 1M | $0.15, $0.15 | $0.60, $0.60 |
Gemini 2.5 Flash Preview (09-2025) | google-ai-studio | STABLE | 1M | $0.30 | $2.50 |
Gemini 2.5 Flash Preview Thinking (04-17) | google-ai-studio google-vertex | STABLE | 1M, 1M | $0.15, $0.15 | $0.60, $0.60 |
Gemini 2.5 Pro | google-ai-studio google-vertex routeway-discount | STABLE | 1M, 1M, 1M | $1.25, $1.25, $1.25 | $10.00, $10.00, $10.00 |
Gemini 2.5 Pro Preview (05-06) | google-ai-studio google-vertex | STABLE | 1M, 1M | $1.25, $1.25 | $10.00, $10.00 |
Gemini 2.5 Pro Preview (06-05) | google-ai-studio google-vertex | STABLE | 1M, 1M | $1.25, $1.25 | $10.00, $10.00 |
Gemma 2 27B IT | together.ai | STABLE | 8.2k | $0.08 | $0.08 |
Gemma 3 12B IT | google-ai-studio | STABLE | 1M | $0.07 | $0.30 |
Gemma 3 1B IT | google-ai-studio | STABLE | 1M | $0.07 | $0.30 |
Gemma 3 27B | nebius | STABLE | 128k | $0.27 | $0.27 |
Gemma 3 4B IT | google-ai-studio | STABLE | 1M | $0.07 | $0.30 |
Gemma 3n E2B IT | google-ai-studio | STABLE | 1M | $0.07 | $0.30 |
Gemma 3n E4B IT | google-ai-studio | STABLE | 1M | $0.07 | $0.30 |
Gemma2 9B IT | groq | STABLE | 8.1k | $0.20 | $0.20 |
GLM-4 32B (0414-128k) | zai | STABLE | 128k | $0.10 | $0.10 |
GLM-4.5 | zai | STABLE | 128k | $0.60 | $2.20 |
GLM-4.5 Air | zai | STABLE | 128k | $0.20 | $1.10 |
GLM-4.5 Air (Free) | routeway | STABLE | 131.1k | $0.00 | $0.00 |
GLM-4.5 AirX | zai | STABLE | 128k | $1.10 | $4.50 |
GLM-4.5 Flash | zai | STABLE | 128k | $3.20 | $12.80 |
GLM-4.5 X | zai | STABLE | 128k | $2.20 | $8.90 |
GLM-4.5V | zai | STABLE | 128k | $0.60 | $1.80 |
GLM-4.6 | zai | STABLE | 200k | $0.60 | $2.20 |
GPT OSS 120B | groq nanogpt | STABLE | 131.1k, 131.1k | $0.15, $0.05 | $0.75, $0.25 |
GPT OSS 20B | groq nanogpt | STABLE | 131.1k, 131.1k | $0.10, $0.04 | $0.50, $0.15 |
GPT OSS 20B (Free) | routeway | STABLE | 131.1k | $0.00 | $0.00 |
GPT-3.5 Turbo | openai azure | STABLE | 16.4k, 16.4k | $0.50, $0.50 | $1.50, $1.50 |
GPT-4 | openai azure | STABLE | 8.2k, 8.2k | $30.00, $30.00 | $60.00, $60.00 |
GPT-4 Turbo | openai azure | STABLE | 128k, 128k | $10.00, $10.00 | $30.00, $30.00 |
GPT-4.1 | openai azure | STABLE | 1M, 1M | $2.00, $2.00 | $8.00, $8.00 |
GPT-4.1 Mini | openai azure | STABLE | 1M, 1M | $0.40, $0.40 | $1.60, $1.60 |
GPT-4.1 Nano | openai azure | STABLE | 1M, 1M | $0.10, $0.10 | $0.40, $0.40 |
GPT-4o | openai azure | STABLE | 128k, 128k | $2.50, $2.50 | $10.00, $10.00 |
GPT-4o Mini | openai azure | STABLE | 128k, 128k | $0.15, $0.15 | $0.60, $0.60 |
GPT-5 | openai routeway-discount azure | STABLE | 400k, 400k, 400k | $1.25, $1.25, $1.25 | $10.00, $10.00, $10.00 |
GPT-5 Chat Latest | openai | STABLE | 400k | $1.25 | $10.00 |
GPT-5 Mini | openai routeway-discount azure | STABLE | 400k, 400k, 400k | $0.25, $0.25, $0.25 | $2.00, $2.00, $2.00 |
GPT-5 Nano | openai routeway-discount azure | STABLE | 400k, 400k, 400k | $0.05, $0.05, $0.05 | $0.40, $0.40, $0.40 |
Grok 4 | xai | STABLE | 256k | $3.00 | $15.00 |
Grok 4 (0709) | xai | STABLE | 256k | $3.00 | $15.00 |
Grok 4 Fast Non-Reasoning | xai | STABLE | 2M | $0.40 | $1.00 |
Grok 4 Fast Reasoning | xai | STABLE | 2M | $0.40 | $1.00 |
Grok Code Fast 1 | xai | STABLE | 256k | $0.20 | $1.50 |
Grok-2 (1212) | xai | STABLE | 131.1k | $2.00 | $10.00 |
Grok-2 Vision (1212) | xai | STABLE | 32.8k | $2.00 | $10.00 |
Grok-3 | xai | STABLE | 131.1k | $3.00 | $15.00 |
Grok-3 Fast | xai | STABLE | 131.1k | $5.00 | $25.00 |
Grok-3 Mini | xai | STABLE | 131.1k | $0.30 | $0.50 |
Grok-3 Mini Fast | xai | STABLE | 131.1k | $0.60 | $4.00 |
Hermes 3 Llama 405B | nebius | STABLE | 131.1k | $1.00 | $3.00 |
Kimi Dev 72B (Free) | routeway | STABLE | 131k | $0.00 | $0.00 |
Kimi K2 | groq novita moonshot cloudrift nebius | STABLE | 131.1k, 131.1k, 128k, 131.1k, 131.1k | $1.00, $0.57, $0.60, $0.30, $0.50 | $3.00, $2.30, $2.50, $1.75, $2.40 |
Llama 3.1 405B Instruct | nebius | STABLE | 128k | $1.00 | $3.00 |
Llama 3.1 70B Instruct | aws-bedrock | STABLE | 128k | $0.72 | $0.72 |
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B | nebius | STABLE | 128k | $0.60 | $1.80 |
Llama 3.2 11B Instruct | inference.net | STABLE | 128k | $0.07 | $0.33 |
Llama 3.3 70B Instruct | nebius | STABLE | 128k | $0.13 | $0.40 |
Llama 4 Maverick 17B Instruct | aws-bedrock | STABLE | 8.2k | $0.24 | $0.97 |
Llama 4 Scout | together.ai | STABLE | 32.8k | $0.18 | $0.59 |
Llama 4 Scout 17B Instruct | aws-bedrock | STABLE | 8.2k | $0.17 | $0.66 |
Llama Guard 4 12B | groq | STABLE | 131.1k | $0.20 | $0.20 |
Meta Llama 3.3 70B Instruct (Free) | routeway | STABLE | 131.1k | $0.00 | $0.00 |
Meta Llama 4 Maverick (Free) | routeway | STABLE | 1M | $0.00 | $0.00 |
Meta Llama 4 Scout (Free) | routeway | STABLE | 1M | $0.00 | $0.00 |
Mistral 7B Instruct | together.ai | STABLE | 8.2k | $0.06 | $0.06 |
Mistral Large Latest | mistral | STABLE | 128k | $4.00 | $12.00 |
Mistral Small 3 (Free) | routeway | STABLE | 32k | $0.00 | $0.00 |
Mixtral 8x7B Instruct | together.ai | STABLE | 32.8k | $0.06 | $0.06 |
Nemotron Nano 9B V2 (Free) | routeway | STABLE | 128k | $0.00 | $0.00 |
o1 | openai azure | STABLE | 200k, 200k | $15.00, $15.00 | $60.00, $60.00 |
o1 Mini | openai azure | STABLE | 128k, 128k | $1.10, $1.10 | $4.40, $4.40 |
o3 | openai azure | STABLE | 200k, 200k | $2.00, $2.00 | $8.00, $8.00 |
o3 Mini | openai azure | STABLE | 200k, 200k | $1.10, $1.10 | $4.40, $4.40 |
Pixtral Large Latest | mistral | STABLE | 128k | $4.00 | $12.00 |
Qwen Flash | alibaba | STABLE | 1M | $0.05 | $0.40 |
Qwen Max | alibaba | STABLE | 131.1k | $1.60 | $6.40 |
Qwen Max Latest | alibaba | STABLE | 131.1k | $1.60 | $6.40 |
Qwen Omni Turbo | alibaba | STABLE | 32.8k | $0.20 | $0.80 |
Qwen Plus | alibaba | STABLE | 131.1k | $0.40 | $1.20 |
Qwen Plus Latest | alibaba | STABLE | 1M | $0.40 | $1.20 |
Qwen QwQ 32B | nebius | STABLE | 32.8k | $0.15 | $0.45 |
Qwen Turbo | alibaba | STABLE | 1M | $0.05 | $0.20 |
Qwen VL Max | alibaba | STABLE | 131.1k | $0.80 | $3.20 |
Qwen VL Plus | alibaba | STABLE | 131.1k | $0.21 | $0.64 |
Qwen2 VL 72B Instruct | nebius | STABLE | 32.8k | $0.13 | $0.40 |
Qwen2.5 32B Instruct | nebius | STABLE | 32.8k | $0.06 | $0.20 |
Qwen2.5 72B Instruct | nebius | STABLE | 32.8k | $0.13 | $0.40 |
Qwen2.5 Coder 7B | nebius | STABLE | 32.8k | $0.01 | $0.03 |
Qwen2.5 VL 72B Instruct | nebius | STABLE | 32.8k | $0.13 | $0.40 |
Qwen3 14B | nebius | STABLE | 32.8k | $0.08 | $0.24 |
Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | nebius | STABLE | 262k | $0.20 | $0.60 |
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | nebius | STABLE | 262k | $0.20 | $0.60 |
Qwen3 30B A3B | nebius | STABLE | 32.8k | $0.10 | $0.30 |
Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | nebius | STABLE | 262k | $0.10 | $0.30 |
Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | nebius | STABLE | 262k | $0.10 | $0.30 |
Qwen3 32B | nebius | STABLE | 32.8k | $0.10 | $0.30 |
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | nebius | STABLE | 262k | $0.10 | $0.30 |
Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | nebius | STABLE | 262k | $0.40 | $1.80 |
Qwen3 Coder Plus | alibaba | STABLE | 1M | $6.00 | $60.00 |
Qwen3 Max | alibaba | STABLE | 256k | $3.00 | $15.00 |
Qwen3 Next 80B A3B Instruct | alibaba | STABLE | 129.0k | $0.50 | $2.00 |
Qwen3 Next 80B A3B Thinking | alibaba | STABLE | 131.1k | $0.50 | $6.00 |
Sonar | perplexity | STABLE | 130k | $1.00 | $1.00 |
Sonar Pro | perplexity | STABLE | 200k | $3.00 | $15.00 |
Sonar Reasoning Pro | perplexity | STABLE | 128k | $2.00 | $8.00 |
Compare models by capabilities, pricing, and technical specifications